| Plazas para dormir | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Número de plazas para dormir | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Número total de plazas para dormir con anexo lateral izquierdo (opción adicional) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Número total de plazas para dormir con anexo lateral izquierdo y avance con anexos en ambos lados del avance (opción adicional) | 10 | |||
| Extensiones frontal | Alba | Earth | Passion | North |
| Toldo para la parte delantera (opción adicional) | check | check | check | check |
| Panel frontal para toldo (opción adicional) | check | check | check | |
| Avance para la parte delantera (opción adicional) | check | |||
| Extensiones lado derecho | Alba | Earth | Passion | North |
| Toldo/tienda lateral junto a la cocina en el lado derecho (opción adicional) | check | check | ||
| Panel frontal y panel lateral para tienda lateral (opción adicional) | check | |||
| Extensiones lado izquierdo | Alba | Earth | Passion | North |
| Anexo lateral izquierdo (opción adicional) | check | check | check | check |
| Dormitorios | Alba | Earth | Passion | North |
| Número de dormitorios | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Colchoneta inferior | check | |||
| Suelos en los dormitorios | check | check | check | |
| Cocina | Alba | Earth | Passion | North |
| Cocina Topster en el portón trasero | check | |||
| Cocina en el portón trasero (opción adicional) | check | check | check | |
| La cocina se puede extraer fuera de la tienda | check | check | ||
| Zona de cocina exterior cubierta (opción adicional) | check | check | ||
| Opciones de almacenamiento | Alba | Earth | Passion | North |
| Sistema de cajones | check | |||
| Bolsillos de almacenamiento por dormitorio | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Percha entre dormitorios | check | check | check | check |
| Compartimento cerrado (con fondo) bajo los dormitorios | check | check | check | check |
| Compartimento abierto (sin fondo) bajo los dormitorios | check | check | ||
| Peldaño de almacenamiento entre los dormitorios | check | check | check | check |
| Peldaño de almacenamiento en el dormitorio izquierdo | check | check | ||
| Cenefa de almacenamiento en el dormitorio derecho | check | check | check | check |
| Sala de estar | Alba | Earth | Passion | North |
| Sala de estar | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Altura interior | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Tragaluz en el techo | check | check | ||
| Parte inferior del colchón convertible en sofá | check | check | check | |
| Opciones de ventilación | Alba | Earth | Passion | North |
| Ventilación con mosquiteras en los dormitorios | check | check | check | check |
| Parte delantera desmontable con cremallera | check | check | check | check |
| Lateral izquierdo desmontable con cremallera | check | check | check | check |
| Lateral derecho desmontable con cremallera | check | check | ||
| Las ventanas pueden abrirse por ambos lados | check | check | check | check |
| La puerta delantera puede cerrarse lateralmente con cremallera | check | check | ||
| La parte delantera puede cerrarse lateralmente para abrir la puerta | check | check | ||
| Tubo de veranda utilizable delante | check | |||
| Tubo de veranda utilizable en el lateral izquierdo | check | check | check | check |
| Tubo de veranda utilizable en el lado derecho | check | check | ||
| Otros | Alba | Earth | Passion | North |
| Toldo en la parte delantera de la tienda | check | check | ||
| Rueda jockey | check | check | check | check |
| Barras laterales en el techo para facilitar el acceso al anexo y a la cocina | check | check | ||
| Tiempo de preparación | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Colores del tejido de la tienda | Azul / gris | Marrón claro / marrón oscuro | Gris / color arena | Azul / gris |
| Opciones de color del remolque | Gris | Gris o blanco | Gris o blanco | Gris o blanco |
